SAE 900 FLANGE MOUNTING LOW PRESSURE 3000 PSI
Hydraulic gear pumps adaptorsSAE 900 FLANGE MOUNTING LOW PRESSURE 3000 PSI
Hydraulic gear pumps adaptors
Τιμή:
€0.00
Бърза поръчка
Попълнете формата с Вашите имена и телефон за обратна връзка и ние ще Ви се обадим за потвърждение
Повече информация за продукта
| SAE 900 FLANGE MOUNTING / SAE-D -- LOW PRESSURE 3000 PSI -- |
|||||||||||
| CODE | TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | L | SCREW M |
| SAE-FK 1/2" | 3000 PSI | 30.96 | 24.26 | 38.10 | 54 | 17.48 | 45.6 | 19 | 13 | 6.22 | M 9 |
| SAE-FK 3/4" | 3000 PSI | 38.89 | 32.13 | 47.63 | 65 | 22.23 | 51.8 | 22 | 14 | 6.22 | M 11 |
| SAE-FK 1" | 3000 PSI | 45.24 | 38.48 | 52.37 | 70 | 26.19 | 58.4 | 24 | 16 | 7.49 | M 11 |
| SAE-FK 1 1/4" | 3000 PSI | 51.59 | 43.69 | 58.72 | 79 | 30.18 | 73.2 | 22 | 16 | 7.49 | M 11 |
| SAE-FK 1 1/2" | 3000 PSI | 61.09 | 50.80 | 69.85 | 94 | 35.71 | 82.2 | 25 | 16 | 7.49 | M 13 |
| SAE-FK 2" | 3000 PSI | 72.24 | 62.74 | 77.77 | 102 | 42.88 | 96.4 | 26 | 16 | 9.02 | M 13 |
| SAE-FK 2 1/2 | 3000 PSI | 84,94 | 74,93 | 88,9 | 114 | 50,8 | 108,2 | 38 | 19 | 9.02 | M 17 |
| SAE- FK 3 | 3000 PSI | 102,39 | 90,93 | 106,38 | 135 | 61,93 | 130,6 | 41 | 22 | 9.02 | M 17 |
| SAE 900 FLANGE MOUNTING / SAE-D -- HIGH PRESSURE 6000 PSI -- |
|||||||||||
| CODE | TYPE | A | B | C | D | E | F | G | H | L | SCREW M |
| SAE-FK 1/2" | 6000 PSI | 32.54 | 24.64 | 40.49 | 56 | 18.24 | 47.2 | 22 | 16 | 7.24 | M 9 |
| SAE-FK 3/4" | 6000 PSI | 42.06 | 32.51 | 50.8 | 71 | 23.8 | 60 | 28 | 20 | 8.26 | M 11 |
| SAE-FK 1" | 6000 PSI | 48.41 | 38.86 | 57.16 | 81 | 27.76 | 69.9 | 33 | 25 | 9.02 | M 13 |
| SAE-FK 1 1/4" | 6000 PSI | 54.76 | 44.45 | 66.68 | 95 | 31.75 | 77.2 | 38 | 27 | 9.78 | M 15 |
| SAE-FK 1 1/2" | 6000 PSI | 64.29 | 51.56 | 79.38 | 113 | 36.5 | 95 | 43 | 30 | 12.07 | M 17 |
| SAE-FK 2" | 6000 PSI | 80.16 | 67.56 | 96.82 | 133 | 44.45 | 113.8 | 52 | 37 | 12.07 | M 21 |
| SAE-FK 2 1/2 | 6000 PSI | 108,9 | 90 | 123.8 | 180 | 58.8 | 150.2 | 45 | 45 | 20.5 | M 26 |
| SAE-FK 3 | 6000 PSI | 132.5 | 115 | 152.4 | 215 | 71.6 | 198.16 | 55 | 55 | 25.5 | M 32 |
Разгледайте още:
test