Hydraulic Gear Pump 20C8.2X080
20A(C)...X080Hydraulic Gear Pump 20C8.2X080
20A(C)...X080
Цена:
117.35лв.
Бърза поръчка
Попълнете формата с Вашите имена и телефон за обратна връзка и ние ще Ви се обадим за потвърждение
Повече информация за продукта
| Type | Displacement | Flow | Pressure | Max. Speed | Dimension | ||||||||
|
|
| @ 1500 rpm | @ max. rpm | Pnom | n | A | B | Inlet | Outlet | ||||
|
| cm3/rev | l/min | l/min | bar | rpm | mm | mm | E | F | d | E | F | d |
| 20A(C)4.5X080 | 4.5 | 6.14 | 14.33 | 250 | 3500 | 42.5 | 80 | 30.2 | 13.1 | ¼-20 UNC | 30.2 | 13.1 | ¼-20 UNC |
| 20A(C)6.3X080 | 6.3 | 8.69 | 20.29 | 250 | 3500 | 42.5 | 80 | ||||||
| 20A(C)8.2X080 | 8.2 | 11.32 | 26.4 | 250 | 3500 | 42.5 | 80 | ||||||
| 20A(C)10X080 | 10 | 13.95 | 32.55 | 250 | 3500 | 47 | 89 | 39.7 | 19 | 5/16-18 UNC | 14.2 | ||
| 20A(C)11X080 | 11 | 15.76 | 36.78 | 250 | 3500 | 48 | 91.1 | ||||||
| 20A(C)12X080 | 12 | 16.92 | 39.48 | 250 | 3500 | 48.6 | 92.3 | ||||||
| 20A(C)14X080 | 14 | 19.95 | 46.55 | 250 | |||||||||
Разгледайте още:
test