Hydraulic Gear Pump - 10C2X302
10A(C)...X302Hydraulic Gear Pump - 10C2X302
10A(C)...X302
Цена:
110.31лв.
Бърза поръчка
Попълнете формата с Вашите имена и телефон за обратна връзка и ние ще Ви се обадим за потвърждение
Повече информация за продукта
| Type | Displacement | Flow | Pressure | Max. Speed | Dimension | |||
|
|
| @ 1500 rpm | @ max. rpm | Pnom | n | B | Inlet | Outlet |
|
| cm3/rev | l/min | l/min | bar | rpm | mm | G |
9.2 |
| 10A(C)1X302 | 1 | 1.4 | 3.26 | 250 | 3500 | 81 |
G 3/8’’ - A | |
| 10A(C)1.25X302 | 1.25 | 1.74 | 4.07 | 250 | 3500 | 82 | ||
| 10A(C)1.6X302 | 1.6 | 2.23 | 5.21 | 250 | 3500 | 83.6 | ||
| 10A(C)2X302 | 2 | 2.82 | 6.58 | 250 | 3500 | 85.2 | ||
| 10A(C)2.5X302 | 2.5 | 3.53 | 8.23 | 250 | 3500 | 87.2 | ||
| 10A(C)2.65X302 | 2.65 | 3.74 | 8.72 | 250 | 3500 | 87.8 | ||
| 10A(C)3.15X302 | 3.15 | 4.44 | 10.36 | 250 | 3500 | 89.8 | ||
| 10A(C)3.65X302 | 3.65 | 5.15 | 12.01 | 250 | 3500 | 91.9 | ||
| 10A(C)4.2X302 | 4.2 | 5.92 | 13.82 | 250 | 3500 | 94.1 | ||
| 10A(C)4.7X302 | 4.7 | 6.63 | 15.46 | |||||
Разгледайте още:
test