Hydraulic Gear Pump 10A1.6X053G
10A(C)...X053GHydraulic Gear Pump 10A1.6X053G
10A(C)...X053G
Цена:
110.31лв.
Бърза поръчка
Попълнете формата с Вашите имена и телефон за обратна връзка и ние ще Ви се обадим за потвърждение
Повече информация за продукта
| Type | Displacement | Flow | Pressure | Max. Speed | Dimension | ||||
|
|
| @ 1500 rpm | @ max. rpm | Pnom | n | A | B | Inlet | Outlet |
|
| cm3/rev | l/min | l/min | bar | rpm | mm | mm | G | G |
| 10A(C)1X053G | 1 | 1.4 | 3.26 | 250 | 3500 | 39.1 | 81 | G 3/8 - A | G 3/8 - A |
| 10A(C)1.25X053G | 1.25 | 1.74 | 4.07 | 250 | 3500 | 39.5 | 82 | ||
| 10A(C)1.6X053G | 1.6 | 2.23 | 5.21 | 250 | 3500 | 40.3 | 83.6 | ||
| 10A(C)2X053G | 2 | 2.82 | 6.58 | 250 | 3500 | 41.1 | 85.2 | ||
| 10A(C)2.5X053G | 2.5 | 3.53 | 8.23 | 250 | 3500 | 42.1 | 87.2 | ||
| 10A(C)2.65X053G | 2.65 | 3.74 | 8.72 | 250 | 3500 | 42.4 | 87.8 | ||
| 10A(C)3.15X053G | 3.15 | 4.44 | 10.36 | 250 | 3500 | 43.5 | 89.8 | G 1/2 - A | |
| 10A(C)3.65X053G | 3.65 | 5.15 | 12.01 | 250 | 3500 | 44.4 | 91.9 | ||
| 10A(C)4.2X053G | 4.2 | 5.92 | 13.82 | | |||||
Разгледайте още:
test